通过合理的流程梳理、业务分解、数据整理,将信息数据化、业务流程化、工作系统化。解决现实中学生工作繁琐、无序、低效的现状,打造全新的多方位一体化综合服务。为学生提供各项业务办理和查询窗口。同时,从学习、生活等多维度记录学生在校期间的各项信息,作为学生工作管理的数据依托。
功能名称 | 子模块 | 价格(元) |
---|---|---|
系统管理 | 系统用户管理、角色管理、功能权限管理、系统报表设置 | 46,000.00 |
学生管理 | 学生信息管理 | 20,000.00 |
教师信息 | 教师信息管理 | 20,000.00 |
归档管理 | 归档 | 20,000.00 |
获奖评选 | 获奖评选指标、评奖评优 | 26,000.00 |
贫困生 | 指标设置、贫困生初审、贫困生复审 | 37,000.00 |
任务公告 | 公告管理、任务管理、我的任务 | 24,000.00 |
基础信息 | 校区管理、学校建筑管理、院系信息、专业信息、班级信息 | 40,000.00 |
综合考评 | 教务课程学分管理、德育文体成绩、智育成绩、获奖处罚信息、学期综合考评、学年综合考评、毕业生综合考评 | 72,000.00 |
为保障您的权益,请勿线下交易!90%的欺诈、纠纷、资金争议等均由线下交易导致,数科邦平台为您提供以下服务保障。
暂无评论